مفاتيح كهربائية ثابتة منخفضة الجهد من نوع GGD
| مواصفات النموذج | الجهد المقنن (كيلو فولت) | التيار المقنن (أمبير) | تيار القطع المقنن للدائرة القصيرة (كيلو أمبير) | التيار المقنن للتحمل لفترة قصيرة (كيلو أمبير/ثانية واحدة) | تيار التحمل الأقصى المقدر (كيلو أمبير) | |
| GGD1 | 0.4 (0.66) | أ | 1000 | 15 | 15 | 30 |
| ب | 600(630) | |||||
| ج | 400 | |||||
| GGD2 | 0.4 (0.66) | أ | 1500(1600) | 30 | 30 | 63 |
| ب | 1000 | |||||
| ج | 630 | |||||
| GGD3 | 0.4 (0.66) | أ | 3150-6300 | 50 | 50 | 105 |
| ب | 2500 | |||||
| ج | 2000 | |||||


