مفاتيح الجهد المنخفض من طراز GCS للأدراج
| تصنيف جهد الدائرة الرئيسية (فولت) | AC 380 (400)، (600) | |
| معدل جهد الدائرة المساعدة (فولت) | تيار متردد 200、380 (440) تيار مستمر 110、220 | |
| التردد المقنن (هرتز) | 50(60) | |
| جهد العزل المقنن (فولت) | 660(1000) | |
| التيار المقنن (أمبير) | الحافلة الأفقية | ^4000(6300) |
| الحافلة العمودية (MCC) | 1000 | |
| قدرة تحمل التيار لفترة قصيرة لقضيب التوصيل (كيلو أمبير/1 ثانية) | 50,80 | |
| تيار التحمل الذروي المقدر لقضيب التوصيل (كيلو أمبير) | 105، 176 | |
| جهد اختبار تردد الطاقة (فولت/ثانية) | الدائرة الرئيسية | 2500 |
| الدائرة المساعدة | 2000 | |
| قضيب التوصيل | نظام ثلاثي الأطوار بأربعة أسلاك | أ، ب، ج، قلم |
| نظام ثلاثي الأطوار بخمسة أسلاك | أ. بي سي بين | |
| مستوى الحماية | IP30 | |
| الوزن بالكيلوجرام | 650 | |

