محول طاقة مغمور بالزيت بقدرة 220 كيلو فولت
01
● تقنية متطورة: يتم قطع قلبها آليًا بدقة عالية وبأقل قدر من النتوءات. تعمل دون طي الجزء العلوي، مع طلاء سطحي بمادة لاصقة مزدوجة المعالجة على شكل حرف H، ومثبتة بإحكام. لدينا آلة لف عمودية مزودة بجهاز تحكم رقمي في الشد. يعتمد الجزء النشط فيها على تقنية التجميع المرحلي، والسلك مُصنّع مسبقًا بالكامل. يتم استخدام التحكم الآلي في عملية تجفيف الكيروسين في الطور البخاري.
● نظام ضمان الجودة المثالي: تتحكم الشركة بشكل صارم في جودة المنتجات وفقًا لمعيار ISO19001.
● اجتاز محول Ssz1 1-240000/220 مجموعة كاملة من اختبارات النوع الوطنية المعتمدة بما في ذلك اختبار التفريغ المفاجئ.
● لتلبية احتياجات العميل، يمكننا توفير منتجات بنسب جهد أخرى، ومجموعات متجهات، وقدرات مصنفة، كما هو موضح في الجدول.
محولات طاقة مزدوجة الملفات بقدرة 220 كيلوفولت مع مغير جهد خارج الدائرة
| القدرة المقدرة (كيلو فولت أمبير) | نسبة الجهد ونطاق التحويل (كيلو فولت) | رمز الاتصال | فقد الطاقة بدون حمل (كيلوواط) | فقد الطاقة عند الحمل الكامل (كيلوواط) | المعاوقة (%) | تيار اللاحمل (%) | |
| HW | LV | ||||||
| 31500 | 6.3 6.6 10.5 11 | 35 | 135 | 0.70 | |||
| 40000 | 41 | 157 | 0.70 | ||||
| 50000 | 49 | 189 | 0.65 | ||||
| 63000 | 58 | 220 | 0.65 | ||||
| 75000 | 220 242±2x2.5% | 10.5 11 13.8 | YNd1 1 | 67 | 250 | 12~14 | 0.60 |
| 90000 | 77 | 288 | 0.55 | ||||
| 120000 | 94 | 345 | 0.55 | ||||
| 150000 | 11؛ 13.8؛ 15.75؛ 20 | 112 | 405 | 0.50 | |||
| 180000 | 128 | 459 | 0.46 | ||||
| 240000 | 160 | 567 | 0.42 | ||||
| 300000 | 15.75؛ 18؛ 20 | 189 | 675 | 0.38 | |||
| 360000 | 217 | 774 | 0.38 | ||||
محولات طاقة مزدوجة الملفات بقدرة 220 كيلوفولت مزودة بمغير جهد خارج الدائرة مع جهد منخفض 66 كيلوفولت
| القدرة المقدرة (كيلو فولت أمبير) | نسبة الجهد ونطاق التحويل (كيلو فولت) | رمز الاتصال | فقد الطاقة بدون حمل (كيلوواط) | فقد الطاقة عند الحمل الكامل (كيلوواط) | المعاوقة (%) | تيار اللاحمل (%) | |
| HW | LV | ||||||
| 31500 | 220±2x2.5% | 63 66 69 | YNd1 1 | 38 | 151 | 12~14 | 0.89 |
| 40000 | 45 | 176 | 0.89 | ||||
| 50000 | 53 | 211 | 0.82 | ||||
| 63000 | 63 | 247 | 0.82 | ||||
| 90000 | 83 | 323 | 0.75 | ||||
| 120000 | 102 | 387 | 0.75 | ||||
| 150000 | 122 | 453 | 0.68 | ||||
| 180000 | 138 | 513 | 0.68 | ||||
| 240000 | 171 | 635 | 0.61 | ||||
محولات طاقة مزدوجة الملفات بقدرة 220 كيلوفولت مع مُغير جهد تحت الحمل
| القدرة المقدرة (كيلو فولت أمبير) | نسبة الجهد ونطاق التحويل (كيلو فولت) | رمز الاتصال | فقد الطاقة بدون حمل (كيلوواط) | فقد الطاقة عند الحمل الكامل (كيلوواط) | المعاوقة (%) | تيار اللاحمل (%) | |
| HW | LV | ||||||
| 31500 | 220±8x1.25% | 66.3؛ 6.6 10.5؛ 1 1 35؛ 37؛ 38.5 | YNd1 1 | 38 | 135 | 12~14 | 0.70 |
| 40000 | 45 | 157 | 0.63 | ||||
| 50000 | 54 | 189 | 0.56 | ||||
| 63000 | 63 | 220 | 0.56 | ||||
| 900000 | 10.5؛ 1 1 35؛ 37؛ 38.5 | 80 | 288 | 0.49 | |||
| 120000 | 99 | 346 | 0.49 | ||||
| 150000 | 116 | 405 | 0.42 | ||||
| 180000 | 135 | 468 | 0.42 | ||||
| 120000 | 63 69 | 102 | 355 | 0.49 | |||
| 150000 | 120 | 415 | 0.42 | ||||
| 180000 | 140 | 475 | 0.42 | ||||
محولات طاقة ثلاثية الملفات بقدرة 220 كيلوفولت مع مغير جهد خارج الدائرة
| القدرة المقدرة (كيلو فولت أمبير) | نسبة الجهد ونطاق التحويل (كيلو فولت) | رمز الاتصال | فقد الطاقة بدون حمل (كيلوواط) | فقد الطاقة عند الحمل الكامل (كيلوواط) | المعاوقة (%) | تيار اللاحمل (%) | |||
| HW | فيديو موسيقي | LV | خطوة للأمام | استراحة | |||||
| 31500 | 220 242±2 x 2.5% | 63 115 121 | 6.3 6.6 10.5 1 1 35 37 38.5 | في الهدف 11 | 40 | 162 | جلالة الملكة 22~24 HL 12~14 ML 7~9 | HL 22~24 جلالة الملكة 12~14 ML 7~9 | 0.70 |
| 40000 | 48 | 189 | 0.63 | ||||||
| 50000 | 56 | 225 | 0.56 | ||||||
| 63000 | 66 | 261 | 0.56 | ||||||
| 90000 | 10.5 1 1 13.8 35 37 38.5 | 86 | 351 | 0.49 | |||||
| 120000 | 106 | 432 | 0.49 | ||||||
| 150000 | 1 1 13.8 15.75 35 37 38.5 | 125 | 513 | 0.42 | |||||
| 180000 | 142 | 585 | 0.42 | ||||||
| 240000 | 176 | 720 | 0.35 | ||||||
| 300000 | 208 | 750 | 0.30 | ||||||
محولات ذاتية ثلاثية الملفات بجهد 220 كيلوفولت مع مغير جهد خارج الدائرة
| القدرة المقدرة (كيلو فولت أمبير) | نسبة الجهد ونطاق التحويل (كيلو فولت) | رمز الاتصال | فقد الطاقة بدون حمل (كيلوواط) | فقد الطاقة عند الحمل الكامل (كيلوواط) | المعاوقة (%) | تيار اللاحمل (%) | |||||
| HW | فيديو موسيقي | LV | خطوة للأمام | سييب داون | خطوة للأمام | استراحة | خطوة للأمام | استراحة | |||
| 31500 | 220 242±2 x 2.5% | 6.6 10.5 1 1 35 37 38.5 | في الهدف 11 | 25 | 22 | 117 | 99 | HM 12~14 HL 8~12 ML 14~18 | HM 810 HL 28~34 ML 18~24 | 0.50 | |
| 40000 | 29 | 26 | 144 | 121 | 0.50 | ||||||
| 50000 | 34 | 30 | 170 | 144 | 0.43 | ||||||
| 63000 | 40 | 36 | 201 | 171 | 0.43 | ||||||
| 90000 | 50 | 46 | 276 | 234 | 0.36 | ||||||
| 120000 | 10.5 11 13.8 15.75 18 35 37 38.5 | 62 | 56 | 340 | 288 | 0.36 | |||||
| 150000 | 70 | 60 | 405 | 342 | 0.33 | ||||||
| 180000 | 80 | 72 | 464 | 387 | 0.33 | ||||||
| 240000 | 95 | 86 | 595 | 504 | 0.25 | ||||||
محولات طاقة ثلاثية الملفات بقدرة 220 كيلوفولت مزودة بمغير جهد تحت الحمل
| القدرة المقدرة (كيلو فولت أمبير) | نسبة الجهد ونطاق التحويل (كيلو فولت) | رمز الاتصال | فقد الطاقة بدون حمل (كيلوواط) | فقد الطاقة عند الحمل الكامل (كيلوواط) | المعاوقة (%) | تيار اللاحمل (%) | ||
| HW | فيديو موسيقي | LV | ||||||
| 31500 | 220 | 69
121 | 6.3 6.6 10.5 1 1 35 37 38.5 | في الهدف 11 | 44 | 162 | HL 22~24 جلالة الملكة 12~14 ML 7~9 | 0.77 |
| 40000 | 52 | 189 | 0.70 | |||||
| 50000 | 60 | 225 | 0.63 | |||||
| 63000 | ±8 x | 70 | 261 | 0.63 | ||||
| 90000 | 10.5 1 1 35 37 38.5 | 92 | 351 | 0.56 | ||||
| 120000 | 1.25% | 115 | 432 | 0.56 | ||||
| 150000 | 135 | 513 | 0.49 | |||||
| 180000 | 159 | 630 | 0.49 | |||||
| 240000 | 193 | 780 | 0.45 | |||||
محولات ذاتية ثلاثية الملفات بجهد 220 كيلوفولت مع مُغير جهد تحت الحمل
| القدرة المقدرة (كيلو فولت أمبير) | نسبة الجهد ونطاق التحويل (كيلو فولت) | رمز الاتصال | فقد الطاقة بدون حمل (كيلوواط) | فقد الطاقة عند الحمل الكامل (كيلوواط) | المعاوقة (%) | تيار اللاحمل (%) | ||
| HW | فيديو موسيقي | LV | ||||||
| 31500 | 220 | 115 121 | 6.3 6.6 10.5 1 1 35 37 38.5 | في الهدف 11 | 25 | 108 | HL 28~34 جلالة الملكة 8~10 ML 18-24 | 0.56 |
| 40000 | 30 | 132 | 0.56 | |||||
| 50000 | 36 | 157 | 0.49 | |||||
| 63000 | ±8 x | 42 | 189 | 0.49 | ||||
| 90000 | 51 | 247 | 0.42 | |||||
| 120000 | 1.25% | 10.5 1 1 35 37 38.5 | 64 | 308 | 0.42 | |||
| 150000 | 76 | 365 | 0.35 | |||||
| 180000 | 85 | 419 | 0.35 | |||||
| 240000 | 104 | 540 | 0.30 | |||||






